心电图进展学习
[ 主页 ]
课程名称:心电图进展学习
举办单位:北京医学教育协会培训中心
负 责 人:杨虎
举办地点:北京医学教育协会培训中心
教学对象:中级职称以上人员
招生人数:60
学科名称:临床内科学
	
举办单位:北京医学教育协会培训中心
负 责 人:杨虎
举办地点:北京医学教育协会培训中心
教学对象:中级职称以上人员
招生人数:60
学科名称:临床内科学
授课教师与讲授题目表:
| 姓名 | 所在单位 | 讲授题目 | 
| 杨虎 | 北京大学第一医院 | 心电图标准化 | 
| 杨虎 | 北京大学第一医院 | 心电图分析与测量 | 
| 杨虎 | 北京大学第一医院 | 心肌梗塞心电图进展 | 
| 秦明照 | 同仁医院 | 心率扮演诊断新进展 | 
| 杨虎 | 北京大学第一医院 | 动态心电图临床应用与进展 | 
| 杨虎 | 北京大学第一医院 | 心电图运动负荷试验 | 
| 杨虎 | 北京大学第一医院 | 疑难心电图读片与分析 | 
| 孙瑞龙 | 阜外医院 | 起波心电图 | 
相关课程: